ΛΗΜΝΟΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ |
11/07,13/07,29/08,30/08,03/09,06/09,
08/09 |
18/07,21/07,25/07,26/07,27/07,28/07,30/07
,01/08,02/08,03/08,04/08,08/08,10/08,11/0 8,15/08,16/08,20/08,23/08,25/08 |
||||||
Τιμή σε | Τιμή πρώτου | Τιμή σε | Τιμή σε
δίκλινο/τρίκλιν ο Non ref/Κανονική τιμή |
Τιμή πρώτου | Τιμή σε | |||
δίκλινο/τρίκλινο | παιδιού | μονόκλινο | παιδιού | μονόκλινο | ||||
Ξενοδοχείο | Περιοχή | Διατροφή | Non | Non | Non | Non | Non | |
ref/Κανονική | ref/Κανονική | ref/Κανονική | ref/Κανονική | ref/Κανονική | ||||
τιμή | τιμή | τιμή | τιμή | τιμή | ||||
Kyma Hotel 3* | Μούδρος | – | 309/339 | 219/229 | 459/499 | 339/369 | 239/249 | 509/559 |
Evgitis Hotel 3* | Παραλία Εβγάτης | Πρωινό | 459/489 | 299/309 | 509/549 | 459/489 | 319/329 | 569/619 |
Amygdalies Apartments | Μύρινα | – | 429/459 | 249/259 | 579/619 | 479/509 | 279/289 | 609/659 |
Diamantidis 3* | Μύρινα | Πρωινό | 509/539 | 259/269 | 599/639 | 569/599 | 325/335 | 659/709 |
Lemnos Village Resort | Πλατύ | Πρωινό | 509/539 | 219/229 | 689/739 | 599/629 | 279/289 | 769/839 |
Varos Village Boutique 4* | Βάρος | Πρωινό | 559/589 | 289/299 | 799/869 | 669/699 | 329/339 | 989/1059 |
Archontiko 3* | Μύρινα | Πρωινό | 629/669 | 289/309 | 739/779 | 679/719 | 299/319 | 829/909 |
Πτήση Αναχώρησης: Aegean Δευτέρα,Τρίτη,Τετάρτη,Πέμπτη,Κυριακή 9.35-10.30 Πτήση Επιστροφής: Aegean Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Σάββατο,Κυριακή 13.45-14.40
Rent a Car Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’ Κατηγορία 900-1000cc 230 280 Β’ Κατηγορία 1100-1200cc 245 290 Γ’ Κατηγορία 1300-1500cc 265 320 Παραλαβή – Παράδοση ( ίδια ώρα ) στο αεροδρόμιο, με κλιματισμό και με χρήση απεριόριστων χιλιομέτρων. Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρόμιων 35€ κατ’ άτομο.
Περιλαμβάνεται μία χειραποσκευή 8 κιλών και μία αποσκευή 20 κιλών κατ’ άτομο.