ΛΗΜΝΟΣ
5 ΗΜΕΡΕΣ |
10/07,12/07,13/07,14/07,28/08,30/08,31/08
,01/09,03/09,04/09,06/09,07/09,08/09 |
24/07,26/07,27/07,28/07,30/07,31/07,
02/08,03/08,04/08,06/08,07/08,09/08, 10/08,11/08,13/08,14/08,16/08,17/08,18/08, |
||||||
20/08,21/08,23/08,24/08,25/08 | ||||||||
Τιμή σε | Τιμή πρώτου | Τιμή σε | Τιμή σε | Τιμή πρώτου | ||||
δίκλινο/τρίκλινο | παιδιού | μονόκλινο | δίκλινο/τρίκλινο | παιδιού | Τιμή σε μονόκλινο | |||
Ξενοδοχείο | Περιοχή | Διατροφή | Non | Non | Non | Non | Non | Non ref/Κανονική |
ref/Κανονική | ref/Κανονική | ref/Κανονική | ref/Κανονική | ref/Κανονική | τιμή | |||
τιμή | τιμή | τιμή | τιμή | τιμή | ||||
Kyma Hotel 3* | Μούδρος | – | 269/299 | 199/209 | 419/449 | 299/329 | 209/219 | 459/499 |
Evgitis Hotel 3* | Παραλία Εβγάτης | Πρωινό | 369/399 | 269/279 | 509/549 | 399/429 | 279/289 | 569/619 |
Amygdalies Apartments | Μύρινα | – | 389/419 | 239/249 | 509/549 | 429/459 | 259/269 | 569/619 |
Diamantidis 3* | Μύρινα | Πρωινό | 369/399 | 239/249 | 539/579 | 469/499 | 295/305 | 599/659 |
Lemnos Village Resort | Πλατύ | Πρωινό | 489/519 | 209/219 | 609/669 | 519/549 | 249/259 | 699/769 |
Varos Village Boutique 4* | Βάρος | Πρωινό | 489/519 | 209/219 | 699/769 | 519/549 | 249/259 | 889/979 |
Archontiko 3* | Μύρινα | Πρωινό | 549/589 | 279/299 | 669/739 | 629/669 | 289/309 | 789/889 |
Πτήση Αναχώρησης: Aegean Τρίτη,Τετάρτη,Πέμπτη,Σάββατο,Κυριακή 09.35-10.30 Πτήση Επιστροφής: Aegean Δευτέρα,Τετάρτη,Πέμπτη,Σάββατο,Κυριακή 13.45-14,40
Rent a Car Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’ Κατηγορία 900-1000cc 210 250 Β’ Κατηγορία 1100-1200cc 220 260 Γ’ Κατηγορία 1300-1500cc 240 280 Παραλαβή – Παράδοση ( ίδια ώρα ) στο αεροδρόμιο, με κλιματισμό και με χρήση απεριόριστων χιλιομέτρων. Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρόμιων 35€ κατ’ άτομο.
Περιλαμβάνεται μία χειραποσκευή 8 κιλών και μία αποσκευή 20 κιλών κατ’ άτομο.